春 |
||||||||||
棍棒の月(3/1〜3/22くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
剣の月 (3/23〜4/15くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
金貨の月(4/16〜5/8くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
聖杯の月(5/9〜5/30くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
棍棒-01/魔術師 年度初め 剣-01/魔術師 春祭り 金貨-07/戦車 王宮主催武闘大会 |
||||||||||
夏 |
||||||||||
棍棒の月(5/31〜6/22くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
剣の月 (6/23〜7/14くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
金貨の月(7/15〜8/7くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
聖杯の月(8/8〜8/29くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
棍棒-20/審判 夏至祭 剣-15/悪魔 星祭り 金貨-10/運命の輪 夏休み開始(賢者の学院) 聖杯-19/太陽 一年で一番暑い(と言われている)日 |
||||||||||
秋 |
||||||||||
棍棒の月(8/30〜9/22くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
剣の月 (9/23〜10/15くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
金貨の月(10/16〜11/8くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
聖杯の月(11/9〜11/30くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
棍棒-01/魔術師 新学期開始(賢者の学院) 剣-03/女帝 収穫祭 金貨-11/正義 狩りの日 聖杯-11/正義 聖女ラフィア生誕祭 |
||||||||||
冬 |
||||||||||
棍棒の月(12/1〜12/22くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
剣の月 (12/23〜1/15くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
金貨の月(1/16〜2/7くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
聖杯の月(2/8〜2/29くらい) | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 00 |
棍棒-01/魔術師 新年祭 金貨-14/節制 国王誕生日(休日) 聖杯-07/戦車 ヴァレンシア・デイ 聖杯-00/愚者 閏年にしかない日(四年に一度) |